足球网
足球网

您现在的位置:新闻首页>股市行情

AH股比价:3只个股股价倒挂

2018-07-28 15:11油价调整最新消息编辑:www.wzgold.cn人气:


  AH股比价:3只个股股价倒挂

  周二(7月24日),恒生AH股溢价指数收报118.47点,较前一交易日跌2.57点,跌幅2.12%。指数显示,A股股价整体较H股溢价18.47%。

  具体来看,两市101只AH股中,有23只A股较H股溢价超100%,7只超过200%。A股溢价率较高的前三名分别为绿色动力、洛阳玻璃、浙江世宝,较H股最新收盘价分别溢价611.85%、480.74%、321.08%。

  此外,AH股有3只股票股价倒挂。折价率最高的为海螺水泥,A股收盘报38.40元,H股收盘报49.00港币,折合人民币42.39元,A股较H股折价9.42%。

  7月24日AH股最新价格及溢价率一览

A股代码 A股简称 A股价格 H股代码 H股简称 H股价格(CNY) A股溢价率(%)
600585 海螺水泥 38.4 914 海螺水泥 42.39 -9.42
000898 鞍钢股份 6.39 347 鞍钢股份 6.81 -6.15
601318 中国平安 61.74 2318 中国平安 63.46 -2.71
600028 中国石化 6.52 386 中国石油化工股份 6.24 4.53
000338 潍柴动力 8.82 2338 潍柴动力 8.44 4.56
600036 招商银行 27.75 3968 招商银行 26.43 5
601211 国泰君安 15.15 2611 国泰君安 14.26 6.26
600660 福耀玻璃 26.28 3606 福耀玻璃 24.48 7.34
600377 宁沪高速 9.02 177 江苏宁沪高速公路 8.33 8.27
000002 万 科A 24.38 2202 万科企业 22.32 9.23
601288 农业银行 3.62 1288 农业银行 3.3 9.54
601398 工商银行 5.61 1398 工商银行 5.04 11.42
601939 建设银行 6.93 939 建设银行 6.18 12.19
601988 中国银行 3.6 3988 中国银行 3.18 13.08
600808 马钢股份 3.9 323 马鞍山钢铁股份 3.38 15.29
002594 比 亚 迪 44.29 1211 比亚迪股份 38.37 15.43
600196 复星医药 38.94 2196 复星医药 33.31 16.91
601328 交通银行 5.72 3328 交通银行 4.84 18.28
600016 民生银行 6.01 1988 民生银行 5.05 18.95
601088 中国神华 18.64 1088 中国神华 15.4 21.04
601333 广深铁路 4.38 525 广深铁路股份 3.56 23.18
601186 中国铁建 10.18 1186 中国铁建 8.12 25.31
600332 白 云 山 37.62 874 白云山 30.02 25.32
600600 青岛啤酒 46.5 168 青岛啤酒股份 37.03 25.58
601390 中国中铁 7.36 390 中国中铁 5.83 26.22
600548 深 高 速 8.03 548 深圳高速公路股份 6.36 26.28
601111 中国国航 7.97 753 中国国航 6.28 26.89
600030 中信证券 17.32 6030 中信证券 13.6 27.35
601818 光大银行 3.83 6818 中国光大银行 2.98 28.69
601600 中国铝业 3.95 2600 中国铝业 3.05 29.71
601601 中国太保 34.42 2601 中国太保 26.43 30.23
600688 上海石化 5.35 338 上海石油化工股份 4.08 31.02
000063 中兴通讯 16.68 763 中兴通讯 12.65 31.88
600115 东方航空 5.97 670 中国东方航空股份 4.46 33.73
601628 中国人寿 23.84 2628 中国人寿 17.39 37.1
601607 上海医药 24.93 2607 上海医药 18.17 37.22
600188 兖州煤业 12.34 1171 兖州煤业股份 8.96 37.68
000513 丽珠集团 46.11 1513 丽珠医药 33.09 39.34
600837 海通证券 9.8 6837 海通证券 6.96 40.89
000776 广发证券 13.63 1776 广发证券 9.67 40.92
601998 中信银行 6.15 998 中信银行 4.35 41.33
601899 紫金矿业 3.57 2899 紫金矿业 2.51 42.29
600027 华电国际 4.4 1071 华电国际电力股份 3.09 42.46
600026 中远海能 4.32 1138 中远海能 3.03 42.67
601688 华泰证券 15.82 6886 HTSC 11.06 43.09
601788 光大证券 11.16 6178 光大证券 7.74 44.13
000921 海信科龙 9.32 921 海信科龙 6.46 44.22
601992 金隅集团 3.81 2009 金隅集团 2.58 47.78
601766 中国中车 8.24 1766 中国中车 5.57 47.9
600029 南方航空 7.29 1055 中国南方航空股份 4.9 48.88
600011 华能国际 7.54 902 华能国际电力股份 5.04 49.49
000157 中联重科 4.15 1157 中联重科 2.75 50.85
600012 皖通高速 6.02 995 安徽皖通高速公路 3.96 51.93
002672 东江环保 15.05 895 东江环保 9.83 53.14
600635 大众公用 3.84 1635 大众公用 2.49 54.12
601857 中国石油 7.57 857 中国石油股份 4.86 55.7
601336 新华保险 49.44 1336 新华保险 31.66 56.14
601808 中海油服 9.38 2883 中海油田服务 6 56.23
601588 北辰实业 3.52 588 北京北辰实业股份 2.24 57.09
000039 中集集团 13.01 2039 中集集团 8.24 57.8
600999 招商证券 13.85 6099 招商证券 8.77 57.88
601919 中远海控 4.72 1919 中远海控 2.94 60.47
002202 金风科技 14.43 2208 金风科技 8.91 61.94
601869 长飞光纤 46.54 6869 长飞光纤光缆 28.72 62.03
601991 大唐发电 3.28 991 大唐发电 1.96 67.02
601107 四川成渝 3.73 107 四川成渝高速公路 2.17 71.77
601898 中煤能源 4.92 1898 中煤能源 2.85 72.86
600875 东方电气 7.49 1072 东方电气 4.32 73.5
601238 广汽集团 10.9 2238 广汽集团 6.26 74.02
601828 美 凯 龙 14.85 1528 红星美凯龙 8.39 76.96
603993 洛阳钼业 6.17 3993 洛阳钼业 3.49 76.97
600958 东方证券 9.18 3958 东方证券 5.17 77.44
601005 重庆钢铁 2.16 1053 重庆钢铁股份 1.21 78.34
601618 中国中冶 3.55 1618 中国中冶 1.98 79.19
601800 中国交建 13.41 1800 中国交通建设 7.24 85.19
600362 江西铜业 15.73 358 江西铜业股份 8.42 86.87
601633 长城汽车 9.28 2333 长城汽车 4.85 91.21
600685 中船防务 14.05 317 中船防务 7.13 97.09
601717 郑 煤 机 5.97 564 郑煤机 2.95 102.37
600871 *ST 油服 1.93 1033 中石化油服 0.95 102.81
601880 大 连 港 2.01 2880 大连港 0.98 105.61
601811 新华文轩 9.47 811 新华文轩 4.58 106.92
601066 中信建投 10.29 6066 中信建投证券 4.78 115.47
000488 晨鸣纸业 12.88 1812 晨鸣纸业 5.89 118.62
601881 中国银河 8.13 6881 中国银河 3.6 125.9
601866 中远海发 2.48 2866 中远海发 1.09 127.51
601375 中原证券 4.74 1375 中州证券 2.01 136.16
000585 *ST 东电 1.95 42 东北电气 0.81 139.79
000756 新华制药 10.7 719 山东新华制药股份 4.45 140.62
601326 秦港股份 4.06 3369 秦港股份 1.69 140.66
600775 南京熊猫 6.29 553 南京熊猫电子股份 2.47 154.22
603157 拉夏贝尔 18.71 6116 拉夏贝尔 7.01 167
601038 一拖股份 6.01 38 第一拖拉机股份 2.21 172.43
601727 上海电气 6.34 2727 上海电气 2.29 176.54
600874 创业环保 9.71 1065 天津创业环保股份 3.14 209.19
600860 京城股份 4.86 187 京城机电股份 1.51 221.01
002910 庄园牧场 22.56 1533 庄园牧场 6.41 251.92
002490 山东墨龙 4.57 568 山东墨龙 1.17 291.29
002703 浙江世宝 5.1 1057 浙江世宝 1.21 321.08
600876 洛阳玻璃 14.57 1108 洛阳玻璃股份 2.51 480.74
601330 绿色动力 22.54 1330 绿色动力环保 3.17 611.85

 
(来源:www.wzgold.cn)

  • 凡本网注明"来源:油价调整最新消息的所有作品,版权均属于油价调整最新消息,转载请必须注明油价调整最新消息,。违反者本网将追究相关法律责任。
  • 本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
  • 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。




  • 华东家居网


图说新闻

更多>>
*ST凯迪结束连续24个跌停,处置140亿元资产自救

*ST凯迪结束连续24个跌停,处置140亿元资产自救


足球网
返回首页