油价调整最新消息

油价调整最新消息 > 银行汇率 >

工商银行外汇牌价新价表:2020年6月28日工行汇率实时查询

  1.本牌价展示的汇率仅供参考,成交价以各地分行实际交易汇率为准。

  2.除牌价表展示的币种外,我行还可办理沙特里亚尔、阿联酋迪拉姆、匈牙利福林、波兰兹罗提、土耳其里拉、墨西哥比索、菲律宾比索、巴西里亚尔、印尼卢比、新台币、越南盾、柬埔寨瑞尔等币种结售汇业务。具体可兑换币种以当地工商银行实际开办币种为准,客户可咨询网点柜台或致电客服。

  以下为周末期间工行最新报价:

 

币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 发布时间
英镑(GBP) 870.60 845.70 877.07 877.07 2020年06月27日 04:00:45
港币(HKD) 91.16 90.42 91.53 91.53 2020年06月27日 04:00:45
美元(USD) 706.40 700.74 709.38 709.38 2020年06月24日 23:34:30
瑞士法郎(CHF) 744.27 722.98 749.79 749.79 2020年06月27日 04:00:45
新加坡元(SGD) 506.35 491.87 510.11 510.11 2020年06月27日 04:00:45
巴基斯坦卢比(PKR) 4.2085 4.0768 4.2398 4.2398 2020年06月27日 04:00:47
瑞典克朗(SEK) 75.67 73.51 76.24 76.24 2020年06月27日 04:00:45
丹麦克朗(DKK) 106.26 103.22 107.05 107.05 2020年06月27日 04:00:45
挪威克朗(NOK) 72.60 70.52 73.13 73.13 2020年06月27日 04:00:45
日元(JPY) 6.5806 6.3924 6.6295 6.6295 2020年06月27日 04:00:45
加拿大元(CAD) 516.13 501.37 519.96 519.96 2020年06月27日 04:00:45
澳大利亚元(AUD) 484.04 470.20 487.63 487.63 2020年06月27日 04:00:45
林吉特(MYR) 164.37 -- 165.59 165.59 2020年06月27日 04:00:45
欧元(EUR) 791.96 769.31 797.84 797.84 2020年06月27日 04:00:45
卢布(RUB) 10.10 9.79 10.18 10.18 2020年06月27日 04:00:47
澳门元(MOP) 88.49 87.78 88.87 88.87 2020年06月27日 04:00:45
泰国铢(THB) 22.82 22.11 22.99 22.99 2020年06月27日 04:00:45
新西兰元(NZD) 452.97 440.01 456.33 456.33 2020年06月27日 04:00:45
南非兰特(ZAR) 40.84 38.85 41.14 41.14 2020年06月27日 04:00:47
哈萨克斯坦 坚戈(KZT) 1.7526 1.6978 1.7657 1.7657 2020年06月27日 04:00:47
韩元(KRW) -- 0.5693 0.5904 0.5904 2020年06月27日 04:00:45

(责任编辑:www.wzgold.cn)