油价调整最新消息

油价调整最新消息 > 产经新闻 >

11月20日油价查询:成品油价格查询一览表

  东方财经网11月19日讯,根据近期国际市场油价变化情况,按照现行成品油价格形成机制,自2018年11月16日24时起,国内汽、柴油价格(标准品,下同)每吨分别降低510元和490元。调整后,各省(区、市)和中心城市汽、柴油最高零售价格见附表。相关价格联动及补贴政策按现行规定执行。

  今日全国成品油价格查询一览表(2018年11月19日):


地区 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
北京 7.27 7.74 8.72 6.95
上海 7.24 7.7 8.45 6.88
天津 7.27 7.68 8.6 6.91
重庆 7.34 7.76 8.74 6.98
福建 7.24 7.73 8.47 6.9
甘肃 7.16 7.66 8.13 6.8
广东 7.29 7.9 8.47 6.91
广西 7.34 7.92 8.75 6.97
贵州 7.4 7.82 8.72 7.01
海南 8.39 8.91 10.08 6.99
河北 7.27 7.68 8.5 6.91
河南 7.28 7.77 8.43 6.89
湖北 7.28 7.8 8.42 6.9
湖南 7.23 7.68 8.48 6.97
吉林 7.24 7.81 8.51 6.83
江苏 7.25 7.71 8.59 6.87
江西 7.24 7.77 8.77 6.95
辽宁 7.25 7.73 8.42 6.82
内蒙古 7.23 7.76 8.54 6.72
安徽 7.23 7.75 8.58 6.94
宁夏 7.18 7.59 8.66 6.8
青海 7.23 7.75 - 6.83
山东 7.26 7.78 8.4 6.9
陕西 7.16 7.57 8.45 6.8
山西 7.23 7.8 8.5 6.97
四川 7.3 7.87 8.56 7
西藏 8.16 8.63 - 7.45
黑龙江 7.27 7.8 8.9 6.74
新疆 7.18 7.72 8.62 6.8
云南 7.42 7.96 8.64 6.98
浙江 7.25 7.71 8.44 6.89
深圳 7.29 7.9 8.47 6.91
  (责任编辑:www.wzgold.cn)