油价调整最新消息

油价调整最新消息 > 银行汇率 >

欧元兑换人民币汇率走势,2019年11月6日欧元对人民币汇率

  欧元对人民币汇率今日多少?1欧元可以兑换多少人民币?2019年11月6日欧元对人民币汇率查询,今日1欧元兑换7.7448人民币,1EUR=7.7448CNY。

  各大银行欧元兑换人民币汇率牌价表

  备注:牌价数据为100欧元可兑换多少人民币(所列银行均为中国境内银行)本站汇率更新时间: 2019-11-06 09:20:03(部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新)

银行 中间价 现钞买入价 现钞卖出价 现汇买入价 现汇卖出价 银行汇率发布时间
中国银行 783.21 748.83 780.27 772.85 778.55 2019-11-06 09:18:33
工商银行   751.34 779.21 773.46 779.21 2019-11-06 09:20:01
农业银行 775.86 747.92   773.14 778.57 2019-11-06 09:06:30
招商银行   747.87 778.50 772.30 778.50 2019-11-06 09:19:31
交通银行   748.21 778.86 773.44 778.86 2019-11-06 09:09:06
光大银行   747.5988 778.6195 772.4153 778.6195 2019-11-05 23:31:00
浦发银行 776.09 751.25 778.81 773.37 778.81 2019-11-06 09:19:20
建设银行   750.55 778.07 772.88 778.07 2019-11-06 09:14:04
兴业银行   749.03 779.30 773.10 779.30 2019-11-06 08:49:39
(责任编辑:www.wzgold.cn)