足球网
足球网

您现在的位置:新闻首页>产经新闻

全国生猪今日价格预测,9月15日今日生猪价格行情一览表

2018-09-16 21:05油价调整最新消息编辑:www.wzgold.cn人气:


地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
上海市 15.49元/公斤 1988元/吨 3240元/吨
云南省 14.29元/公斤 2265元/吨 3423元/吨
内蒙古 14.17元/公斤 1780元/吨 3365元/吨
北京市 14.63元/公斤 1947元/吨 3286元/吨
吉林省 12.69元/公斤 1681元/吨 3396元/吨
四川省 15.41元/公斤 2112元/吨 3499元/吨
天津市 13.91元/公斤 1930元/吨 3286元/吨
宁夏 15.68元/公斤 1950元/吨 3354元/吨
安徽省 13.82元/公斤 1966元/吨 3353元/吨
山东省 13.97元/公斤 1902元/吨 3248元/吨
山西省 13.77元/公斤 1884元/吨 3351元/吨
广东省 14.83元/公斤 1991元/吨 3283元/吨
广西 14.5元/公斤 1989元/吨 3274元/吨
新疆 14.37元/公斤 1703元/吨 3733元/吨
江苏省 14.45元/公斤 1961元/吨 3331元/吨
江西省 14.54元/公斤 1985元/吨 3349元/吨
河北省 13.41元/公斤 1884元/吨 3270元/吨
河南省 12.97元/公斤 1948元/吨 3385元/吨
浙江省 19.52元/公斤 2007元/吨 3298元/吨
海南省 14.57元/公斤 2100元/吨 3420元/吨
湖北省 14.38元/公斤 2020元/吨 3348元/吨
湖南省 14.23元/公斤 2011元/吨 3468元/吨
甘肃省 14.79元/公斤 2040元/吨 3560元/吨
福建省 16.93元/公斤 2039元/吨 3293元/吨
西藏 14.46元/公斤 1950元/吨 3354元/吨
贵州省 15.38元/公斤 2170元/吨 3515元/吨
辽宁省 12.16元/公斤 1831元/吨 3329元/吨
重庆市 15.61元/公斤 2112元/吨 3425元/吨
陕西省 14.49元/公斤 1934元/吨 3401元/吨
青海省 14.46元/公斤 1950元/吨 3354元/吨
黑龙江省 12.37元/公斤 1629元/吨 3344元/吨

 
(来源:www.wzgold.cn)

  • 凡本网注明"来源:油价调整最新消息的所有作品,版权均属于油价调整最新消息,转载请必须注明油价调整最新消息,。违反者本网将追究相关法律责任。
  • 本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
  • 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。




  • 华东家居网


图说新闻

更多>>
春节放假安排2018国务院,春节股市休市时间表

春节放假安排2018国务院,春节股市休市时间表


足球网
返回首页